
| 【高効率単結晶】 高い発電能力を実現した、新モジュール誕生。 | ||
|---|---|---|
| 高効率単結晶 | 単結晶 NQ-190AA | ![]() |
| 希望小売価格 | 106,890円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 16.5% | |
| 公称最大出力 | 190W | |
| 【高効率単結晶】 高い発電能力を実現した、新モジュール誕生。 | ||
|---|---|---|
| 高効率単結晶 | 単結晶 NQ-135AA | ![]() |
| 希望小売価格 | 79,800円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 15.9% | |
| 公称最大出力 | 135W | |
| 【ルーフィット設計仕様】 屋根のスペースを活かして、キレイに効率よく設置します。 | ||
|---|---|---|
| 標準モジュール | 単結晶 NU-167BA | ![]() |
| 希望小売価格 | 77,070円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 14.5% | |
| 公称最大出力 | 167W | |
| 【ルーフィット設計仕様】 屋根のスペースを活かして、キレイに効率よく設置します。 | ||
|---|---|---|
| 標準モジュール | 単結晶 NU-119CA | ![]() |
| 希望小売価格 | 61,530円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 14.0 % | |
| 公称最大出力 | 119W | |
| 【ルーフィット設計仕様】 屋根のスペースを活かして、キレイに効率よく設置します。 | ||
|---|---|---|
| コーナーモジュール(左用/右用) | 単結晶 NU-062LA/RA | ![]() |
| 希望小売価格 | 41,370円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 10.4 % | |
| 公称最大出力 | 62W | |
| 【高効率多結晶】 多結晶モジュールのスタンダードタイプ。 | ||
|---|---|---|
| 高効率多結晶 | 多結晶 ND-170AA | ![]() |
| 希望小売価格 | 79,380円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 14.7% | |
| 公称最大出力 | 170W | |
| 【屋根置型】 多結晶モジュールのスタンダードタイプ | ||
|---|---|---|
| NDシリーズ | 多結晶 ND-165AA | ![]() |
| 希望小売価格 | 75,810円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 14.3% | |
| 公称最大出力 | 165W | |
| 【屋根置型】 多結晶モジュールのスタンダードタイプ | ||
|---|---|---|
| NDシリーズ | 多結晶 ND-163AA | ![]() |
| 希望小売価格 | 74,340円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 14.1% | |
| 公称最大出力 | 163W | |
| 【屋根置型】 多結晶モジュールのスタンダードタイプ | ||
|---|---|---|
| NDシリーズ | 多結晶 ND-156AA | ![]() |
| 希望小売価格 | 73,710円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 13.5% | |
| 公称最大出力 | 156W | |
| 屋根置型 【ルーフィット設計仕様】 屋根の形状に合わせ、効率よく設置できる設計仕様 | ||
|---|---|---|
| NDシリーズ | 多結晶 ND-160BA | ![]() |
| 希望小売価格 | 71,610円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 13.9% | |
| 公称最大出力 | 160W | |
| 屋根置型 【ルーフィット設計仕様】 屋根の形状に合わせ、効率よく設置できる設計仕様 | ||
|---|---|---|
| 標準モジュール | ![]() |
|
| ND寄棟屋根シリーズ | 多結晶 ND-114CA | |
| 希望小売価格 | 58,800円(税込) | |
| モジュール変換効率 | 13.5% | |
| 公称最大出力 | 114W | |
| コーナーモジュール(左用/右用) | ||
| ND寄棟屋根シリーズ | 多結晶 ND-061LA/RA | |
| 希望小売価格 | 40,320円(税込) | |
| 公称最大出力 | 10.1% | |
| コーナーモジュール(左用/右用) | 60.5W | |
| 【平板瓦一体型】 瓦屋根の美しさを追求した、太陽電池屋根材 | ||
|---|---|---|
| 瓦5枚タイプ太陽電池モジュール | 多結晶 NE-53K1RA | ![]() |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 公称最大出力 | 52.5W | |
| 【平板瓦一体型】 瓦屋根の美しさを追求した、太陽電池屋根材 | ||
|---|---|---|
| 瓦4枚タイプ太陽電池モジュール | NE-38K1RA | ![]() |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 公称最大出力 | 38.0W | |
| * 適合瓦 : 鶴弥製スーパートライ110タイプⅡ、 新東製CERAM-Fフラット 東洋瓦製アーバン40防災 (裏面に「SH」の刻印がある瓦限定) |
||
| 【屋外設置用 ワイドレンジパワーコンディショナ】 高変換効率を実現 | ||
|---|---|---|
| JH-S1C2/S1C2P | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 240,450円(税込) | |
| 定格出力 | 3.4kW | |
| 回路 | 2回路 | |
| 【屋外設置用 ワイドレンジパワーコンディショナ】 高変換効率を実現 | ||
|---|---|---|
| JH-M0C2/M0C2P | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 244,230円(税込) | |
| 定格出力 | 4.0kW | |
| 回路 | 2回路 | |
| 【屋外設置用 ワイドレンジパワーコンディショナ】 高変換効率を実現 | ||
|---|---|---|
| JH-L1C3/L1C3P | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 297,990円(税込) | |
| 定格出力 | 4.5kW | |
| 回路 | 3回路 | |
| 【屋外設置用 ワイドレンジパワーコンディショナ】 高変換効率を実現 | ||
|---|---|---|
| JH-G1C3/G1C3P | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 372,540円(税込) | |
| 定格出力 | 5.5kW | |
| 回路 | 3回路 | |
| 【屋外設置用 ワイドレンジパワーコンディショナ】 高変換効率を実現 | ||
|---|---|---|
| JH-G1C4/G1C4P | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 383,040円(税込) | |
| 定格出力 | 5.5kW | |
| 回路 | 4回路 | |
| 【屋外・屋内設置兼用 ワイドレンジパワーコンディショナ】 高変換効率を実現 | ||
|---|---|---|
| JH-M0B2/M0B2P | ![]() |
|
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 定格出力 | 4.0kW | |
| 回路 | 2回路 | |
| 【ダブルレンジパワーコンディショナ】 | ||
|---|---|---|
| JH-S9Z11 | ![]() |
|
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 定格出力 | 2.5kW | |
| 回路 | 2回路 | |
| 【ダブルレンジパワーコンディショナ】 | ||
|---|---|---|
| JH-L9Z12 | ![]() |
|
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 定格出力 | 3.5kW | |
| 回路 | 3回路 | |
| 【カラー電力モニタ(ネットワークタイプ)】 大きな画面で見やすくなった新カラー電力モニタ | ||
|---|---|---|
| JH-RWZ1 | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 100,800円(税込) | |
| 【カラー電力モニタ(ネットワークタイプ)】カラー液晶搭載のコンパクトタイプ | ||
|---|---|---|
| JH-RWL2 | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 44,520円(税込) | |
| 【カラー電力モニタ(ベーシックタイプ)】 | ||
|---|---|---|
| JH-RCM1 | ![]() |
|
| 希望小売価格 | 44,100円(税込) | |